Archiv aller Erfolge
2019
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | Berlin Hoppegarten | Preis der Sika Deutschland | Pour le Coeur, 4j. H. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
29.08.2019 | Baden-Baden | Wettstar Steher Cup | POWER EURO, 7j. W. | 1 | L. Delozier | H. Grewe |
10.08.2019 | Berlin | Preis des DuMont Berliner Verlag | POWER EURO, 7j. W. | 1 | A. Starke | H. Grewe |
07.07.2019 | Hamburg-Horn | Cup der meravis Immobiliengruppe | POWER EURO, 7j. W. | 1 | A. Starke | H. Grewe |
18.05.2019 | Mühlheim | Preis der Mülheimer Trainer | Salome, 3j. St. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
15.05.2019 | Maisons-Laffitte | Prix du Vesinet | POWER EURO, 7j. W. | 1 | A. Hamelin | H. Grewe |
27.04.2019 | Magdeburg | Preis der Ottostadt Magdeburg | Pour le Coeur, 4j. H. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
23.04.2019 | Compiègne | Prix de Saint-Crepin | POWER EURO, 7j. W. | 1 | A. Hamelin | A. Wöhler |
07.04.2019 | Berlin Hoppegarten | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Pour le Coeur, 4j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
2018
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2018 | Baden-Baden | Preis der Partnergemeinden Iffezheim/Hoppegarten | Power Euro, 6 j.W. | 1 | F. Minarik | H.J. Gröschel |
12.08.2018 | Berlin Hoppegarten | Florida Eis-Rennen | Power General, 3 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
2017
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | Köln | Stutenpreis des Gestüts Winterhauch | Prima Violetta; 3 j.S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
26.08.2017 | Baden-Baden | Preis der Partnergemeinden Iffezheim und Hoppegarten | Power Euro; 5 j.W. | 1 | F. Minarik | H.J. Gröschel |
15.06.2017 | Haßloch | Preis des Holiday-Park Haßloch | Russian Flamenco; 4 j.H. | 1 | S. Daroszewski | C. Frhr. v.d.Recke |
05.06.2017 | Hannover | Union Investment- Cup | Power Euro; 5 j.W. | 1 | F. Minarik | H.J. Gröschel |
20.05.2017 | Düsseldorf | Preis der BMW Niederlassung Düsseldorf | Prima Violetta; 3 j.S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
23.04.2017 | Krefeld | Rennen der Firma Despec Supplies GmbH Meerbusch | Power Euro; 5 j.W. | 1 | F. Minarik | H.J. Gröschel |
23.04.2017 | Zweibrücken | Preis der Landesbausparkasse Südwest | Polski Poseidon; 6 j.W. | 1 | P. A.Johnson | C. Frhr. v.d.Recke |
01.03.2017 | Dortmund | Auf Wiedersehen am 14. März 2017-Rennen | Russian Flamenco; 4 j.H. | 1 | A. Pietsch | C. Frhr. v.d.Recke |
2016
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 | Dortmund | Preis der Wintersaison | Russian Flamenco; 3 j.H. | 1 | A. Pietsch | C. Frhr. v.d.Recke |
25.09.2016 | Köln | Preis des Porsche Cayenne S E-Hybrid | Mi Divino; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
20.08.2016 | Bad Doberan | Buchmacher Albers Rennen | Power Euro; 4 j.W. | 1 | I. Ferguson | H.J. Gröschel |
28.07.2016 | Bad Harzburg | Preis des Baumwipfelpfades Bad Harzburg | Polski Poseidon; 5 j.H. | 1 | C. Chan | C. Frhr. v.d.Recke |
28.05.2016 | Baden-Baden | German Tote Trophy | Power Euro; 4 j.W. | 1 | I. Ferguson | H.J. Gröschel |
2015
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Berlin | Bellevue-Ausgleich | Koffi Prince; 3 j.H. | 1 | A. de Vries | A. de Vries |
10.05.2015 | Dresden | ASTRO GmbH-Cup | Koffi Prince; 3 j.H. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
2014
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2014 | Baden-Baden | Badener Gemeinde Derby | Mi Senora; 3 j.St. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
08.06.2014 | Berlin | Preis der Bäckerei Dreißig | Polski Poseidon; 3 j.H. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
2013
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | Köln | Stutenpreis der Ilse und Heimz Ramm-Stiftung | Koffi Angel; 4 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
24.08.2013 | Baden-Baden | Preis der Sparkassen Finanzgruppe | Polish Vulcano; 5 j.H. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
17.08.2013 | Bad Doberan | Großer Lüpzer Pils Ostseepreis | Koffi Angel; 4 j.S | 1 | A. Pietsch | H.J. Gröschel |
30.06.2013 | Hamburg | Großer Preis des Porsche Zentrum Hamburg | Koffi Angel; 4 j.S. | 1 | N. Richter | H.J. Gröschel |
16.06.2013 | Köln | Oppenheim-Stiftungspreis | Koffi Angel; 4 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
08.06.2013 | Dresden | bwin Sachsen Preis | Russian Tango; 6 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
20.05.2013 | Köln | Kallisto-Rennen | Russian Tango; 6 j.H. | 1 | A. Starke | A. Wöhler |
11.05.2013 | Baden-Baden | Preis des Frankfurter Rennclub e.V. | Koffi Angel; 4 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
21.04.2013 | Berlin | Preis der German Tote Wettschule | Koffi Angel; 4 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
17.02.2013 | St. Moritz | Gübelin 74. Großer Preis von St. Moritz | Russian Tango; 6 j.H. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
10.02.2013 | St. Moritz | Grand Prix Christoffel Bau Trophy | Russian Tango; 6 j.H. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
2012
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2012 | Leipzig | germantote.de-Frankreichbilder live-Rennen | Koffi Angel; 3 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
09.06.2012 | Dresden | bwin Sachsen Preis | Polish Vulcano; 4 j.H. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
22.04.2012 | Krefeld | Rennen um den Schluff-Preis | Russian Song | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
08.04.2012 | Prag | Velikonocni Cena | Power Eva; 5 j.S. | 1 | M. Laube | J. Vana |
2011
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | Neuss | German Racing wünscht Frohe Weihnachten | Mi Senor | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
31.10.2011 | Halle/Saale | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Monsieur de Frappé | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
03.10.2011 | Berlin | Partnerschaftsrennen der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics | H.J. Gröschel |
03.10.2011 | Berlin | 21. Westminster Preis der Deutschen Einheit | Russian Tango; 4 j.S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
28.08.2011 | Baden-Baden | Josef Oechsle-Trophy | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics | H.J. Gröschel |
24.07.2011 | Berlin | Preis des Ostsee Meetings Bad Doberan-Heiligendamm | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics | H.J. Gröschel |
22.05.2011 | München | Preis der Casino 3000 Wettannahme Ingolstadt | Mi Senor | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
08.05.2011 | Berlin | Preis von Dahlwitz | Russian Tango; 4 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
07.05.2011 | München | Oldtimer-Rennen IKM | Running Home | 1 | T. Hofer | W. Figge |
24.04.2011 | Berlin | Preis von Birkenstein | Polish Vulcano; 3 j. H. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
2010
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | Berlin | 20. Westminster Preis der Deutschen Einheit | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
19.09.2010 | Düsseldorf | VITAL CUP | Mi Benedict; 5 j.H. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
11.07.2010 | Hamburg | Jumeirah Group-Stakes | Power Eva; 3 j.S. | 1 | W. Panov | H.J. Gröschel |
18.06.2010 | Bremen | swb DERBY-TRIAL | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
01.05.2010 | Düsseldorf | Preis des Gestüts Wittekindhof | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
05.04.2010 | Köln | Cagliostro-Rennen | Russian Tango; 3 j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
05.04.2010 | Köln | Preis der Firma Elektro Jakobs | Mi Rubina; 3 j.S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
2009
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2009 | Frankfurt | Preis der Firma SAFE Sicherheits-Service GmbH | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | E. Frank | A. Wöhler |
16.08.2009 | Köln | Athenagoras-Rennen | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
05.07.2009 | Hamburg | Preis der Deutschen Afrika-Linien / John T. Essberger | Power Penny; 3 j. S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
28.06.2009 | Hamburg | König & Cie. Preis | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
14.06.2009 | Köln | Sponeck-Rennen | Power Penny; 3 j. S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
23.05.2009 | Baden-Baden | Preis von Hügelsheim | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | L. Krüllmann | A. Wöhler |
11.04.2009 | Leipzig | Preis des Gestüts Görlsdorf | Running Home; 3 j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
2008
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2008 | Baden-Baden | Preis der TechnologieRegion Karlsruhe | Picador 4j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
01.08.2008 | Bad Doberan | Bussoni-Rennen | Picobolo 3j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
21.06.2008 | Netolice | Steeplechase Spolecnosti Josef Novacek und Spol, s.r.o. | Major General | 1 | J. Bartos | J. Vana |
2007
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2007 | Baden-Baden | Preis der TechnologieRegion Karlsruhe | Picador 3. j. H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
28.08.2007 | Baden-Baden | 74. Darley Oettingen-Rennen | Mi Emma 3. db. S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
29.06.2007 | Hamburg | Holsten-Rennen | Major General 4. H. | 1 | A. Suborics | H.J. Gröschel |
15.05.2007 | Baden-Baden | Preis von Hoerdt | Major General 4. H. | 1 | A. Suborics | H.J. Gröschel |
29.04.2007 | Düsseldorf | AKDOV-Stutenpreis -87. German 1000 Guineas | Mi Emma 3. db. S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
21.04.2007 | Halle | BBAG-Cup | Mi Violetta 5j. S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
08.04.2007 | Düsseldorf | Henekl Trial - Düsseldorfer Stutenpreis | Mi Emma 3j. db. S. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
17.03.2007 | Mühlheim | Preis von Sportwagen Agustini Mülheim-Speldorf | Mi Emma 3j. db. S. | 1 | J. Bojko | A. Wöhler |
2006
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | Hannover | Merkert Bedachungen-Behling-Cup | Polarkönigin, 3j. F.S. | 1 | P. Pytlik | H.J. Gröschel |
2005
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2005 | Frankfurt | Merrill Lynch Investment Managers Cup | Mi Violetta, 3j. F.S. | 1 | T. Mundry | H.J. Gröschel |
31.07.2005 | Bad Doberan | Preis von Lotto-Mecklenburg-Vorpommern | Mi Violetta, 3j. F.S. | 1 | M. Timpelan | H.J. Gröschel |
29.07.2005 | Bad Doberan | Hamburg-Mannheimer-Cup | Power Pride, 3j. b.S. | 1 | J.-P. Carvalho | H.J. Gröschel |
29.07.2005 | Bad Doberan | Preis der Bingo-Lotterie | Oriole, 3j. F.S. | 1 | J.-P. Carvalho | H.J. Gröschel |
04.06.2005 | Hamburg | The Mole-Cup | Koffibini, 3j. b.S. | 1 | M. Timpelan | H.J. Gröschel |
04.06.2005 | Hamburg | Preis von www.sportwetten.de | Kukri, 4j. b.W. | 1 | T. Mundry | H.J. Gröschel |
22.05.2005 | Baden-Baden | Preis der Wettannahmestelle Günter Rosenbusch | Kukri, 4j. b.W | 1 | T. Mundry | H.J. Gröschel |
01.05.2005 | Köln | Preis der Wettannahmestelle Günter Rosenbusch | Kukri, 4j. b.W. | 1 | T. Mundry | H.J. Gröschel |
2004
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2004 | Magdeburg | 12-hundert Jahre Jubiläumssprint | Mi Juanito | 1 | J.-P. Carvalho | H.J. Gröschel |
18.09.2004 | Hoppegarten | Derby Award | Pocci, 4j. H. | 1 | D. Fuhrmann | H.J. Gröschel |
27.08.2004 | Baden-Baden | Markgraf Berthold-Jagdrennen | Pocci, 4j. H. | 1 | D. Fuhrmann | H.J. Gröschel |
30.07.2004 | Bad Doberan | Preis des Stalles Weissenhof | Polska Infa, 3j. S. | 1 | J.-P. Carvalho | H.J. Gröschel |
30.06.2004 | Hamburg | Preis der Raiffeisen- und Volksbanken Versicherungsgruppe | Pocci, 4j. H. | 1 | D. Fuhrmann | H.J. Gröschel |
25.05.2004 | Baden-Baden | Badener Roulette-Preis | Pocci, 4j. H. | D. Fuhrmann | H.J. Gröschel | |
23.05.2004 | Baden-Baden | Preis von Achern | Polska Infa, 3j. S. | 1 | N. Richter | H.J. Gröschel |
28.03.2004 | Hannover | Preis der Albers Wettannahme-Hildesheim | Pocci, 4j. H. | 1 | A. Göritz | H.J. Gröschel |
2003
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2003 | Frankfurt | 5. Frankfurter Stutenpreis der Mehl Mülhens Stiftung | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
27.09.2003 | Köln | Preis der Römers GmbH | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
14.09.2003 | Hannover | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
30.08.2003 | Dresden | Preis des Restaurant Kleppereck | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
17.08.2003 | Hannover | BMW C 1 Rennen | Power Queen, 4j. S. | 1 | M. O´Reilly | H.J. Gröschel |
03.08.2003 | Bad Doberan | Preis der Glücksspirale Lotto Mecklenburg-Vorpommern | Power Queen, 4j. S. | 1 | M. O´Reilly | H.J. Gröschel |
30.07.2003 | Bad Doberan | Preis der Stadt Doberan | Pocci, 3j. F.H. | 1 | J.-P. Carvalho | H.J. Gröschel |
15.06.2003 | Hannover | Preis der Buche | Power Queen, 4j. S. | 1 | M. O´Reilly | H.J. Gröschel |
14.06.2003 | Dresden | Preis der DD kom | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
17.05.2003 | Hoppegarten | Preis der Partnerschaft Hoppegarten-Halle | Russian Samba, 4j. S. | 1 | D.V. Smith | L.J. FitzGerald |
2002
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2002 | Dresden | Preis von Königstein | Don Martin, 3j. F.W. | 1 | M. O´Reilly | H.J. Gröschel |
2001
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2001 | Köln | Preis der Veltins Brauerei | Power Max, 4j. F.W. | 1 | T. Mundry | U. Suter |
24.06.2001 | Frauenfeld | Swiss Derby | Moccaprince, 3j. b.H. | 1 | T. Mundry | U. Suter |
14.04.2001 | Mailand | Premio Cesate | Moccaprince, 3j. b.H. | 1 | T. Castanheira | U. Suter |
2000
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2000 | Hannover | Preis des Seelhorster Garten | Potenzo (IRE), 2j. b.H. | 1 | M. Larsen | A. Wöhler |
30.07.2000 | Köln | Jaguar-Meile | Power Flame, 7j. F.W. | 1 | A. Suborics | A. Wöhler |
27.06.2000 | Hamburg | Holsten Gastronomie Seejagdrennen (Alphones Brödermann-Rennen) | Seejagdrennen Kifti, 10j. db.W | 1 | E. Pedroza | U. Suter |
14.05.2000 | Hannover | Maiglöckchen-Rennen | Power Max, 3j. F.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
1999
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.1999 | Turin | Premio Franco Boschi | Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | D. Fuhrmann | F. Gang |
03.10.1999 | Hoppegarten | Hoppegartener Criterium der Zweijährigen | Russian Rumba,2j.db.S | 1 | W. A. P. Newnes | K. D. Page |
26.09.1999 | Rom | 60e Grand Premio Merano Forst | Mi Anna, 2j. b.S. | 1 | A. Boschert | F. Gang |
26.09.1999 | Meran | Premio Kurt Goldegg | Kifti, 9j. db.W. | 1 | D. Fuhrmann | F. Gang |
26.09.1999 | Meran | Premio Republiche Marinare | Amateurrennen Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | P. Pailhes | A. Wöhler |
12.09.1999 | Krefeld | Preis der J.G.Eigenheim Projekt GmbH, Krefeld | Ruby Lava, 3j. db.H. | 1 | E. Pedroza | A. Wöhler |
15.08.1999 | Dielsdorf | Unternehmer- und Goennerpreis | Kifti, 9j. db.W. | 1 | D. Fuhrmann | F. Gang |
18.07.1999 | Krefeld | Preis der EKB, Neuss | Mi Anna, 2j. b.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
15.07.1999 | Bad Harzburg | Preis der Becker-Fruchtsäfte | Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | J. Marinov | F. Gang |
13.06.1999 | Dresden | Preis der BMW Niederlassung Dresden | Russian Rumba, 2j.db.S. | 1 | A. Schikora | K. D. Page |
06.06.1999 | Baden-Baden | Iffezheimer Jagdrennen | L Kifti, 9j. db.W. | 1 | P. Pailhes | F. Gang |
16.05.1999 | Köln | Prince Ippi-Rennen | Mac Na Heirinn(RE), 3j. b.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
1998
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.1998 | Hannover | Preis von Altwarmbüchen | Pik Königin, 3j. b.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
27.09.1998 | Meran | Gran Premio dei G.R.-Grosser Preis der Amateurreiter | Kifti, 8j. db.W | 1 | P. Pailhes | F. Gang |
26.09.1998 | Köln | Grosse Europcar-Meile | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
01.09.1998 | Baden-Baden | 65. Oettingen-Rennen | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
28.08.1998 | Dortmund | Preis der Flughafen Dortmund GmbH | Pik Königin, 4j. b.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
02.08.1998 | Köln | Ostermann-Pokal | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | K. Woodburn | A. Wöhler |
18.07.1998 | Bad Doberan | Goldene Peitsche von Bad Doberan | Mac Na Heirinn(RE), 2j. b.H. | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
14.07.1998 | Bad Doberan | Preis des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V | Prime Rate, 3j. b.S.1 | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
01.07.1998 | Hamburg | Preis des neuen Derby-Hotels | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
30.06.1998 | Hamburg | Holsten Gastronomie Seejagdrennen (Alphons Brödermann-Rennen) | Kifti, 8j. db.W | 1 | M. Keller | F. Gang |
31.05.1998 | Hoppegarten | Autodienst Hoppegarten-Rennen | Pacaja, 3j. b.S. | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
01.05.1998 | Mannheim | Neues Grosses Badenia-Jagdrennen - Preis der Fa. Klick-Soft-Medien GmbH | Kifti, 8j. db.W | 1 | Thomas von Ballmoos | F. Gang |
19.04.1998 | Hoppegarten | Preis der Holsten-Brauerei AG | Donna Alicia, 3j. b.S. | 1 | D.V. Smith | K. D. Page |
1997
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1997 | Köln | Großer Kaufhof-Preis | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
30.08.1997 | Dresden | Preis der Dr. Lübke Immobilien GmbH | Donna Alicia, 2j. b.S. | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
03.08.1997 | Köln | Ostermann-Poka | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | K. Woodburn | A. Wöhler |
02.07.1997 | Hamburg | DYWIDAG-Cup | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
07.06.1997 | Hoppegarten | Preis der Jaspers Industrie Assekuranz | Rumia, 3j. b.S | 1 | K. Woodburn | K. D. Page |
30.05.1997 | Baden-Baden | Lehndorff-Rennen | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
29.05.1997 | Mannheim | Preis der Mercedes Benz AG, NL Mannheim-Heidelberg | Kifti, 7j. db.W. | 1 | P. Pailhes | F. Gang |
1996
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1996 | Köln | Preis der Grosse Kölner K.G. von 1882 | Kifti, 6j. db.W. | 1 | D. Fuhrmann | F. Gang |
21.09.1996 | Hoppegarten | DINEA Gastronomie-Rennen | Rhodos Boy, 2j. F.H. | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
07.09.1996 | Mühlheim | Preis vom Vogelpark Walsrode- Fasanerie | Donna Divina, 3j. F.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
25.08.1996 | Baden-Baden | Bresges-Rennen | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
05.08.1996 | Hannover | Jaguar Deutschland-Preis | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
14.07.1996 | Hoppegarten | Potsdam-Rennen | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
06.07.1996 | Hamburg | Kalksandstein-Cup | Donna Divina, 3j. F.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
06.06.1996 | Köln | Arratos-Rennen | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | P. Schiergen | A. Wöhler |
04.06.1996 | Baden-Baden | Landgraf-Rennen | Pepper Wind, 4j. F.H. | 1 | A. Tylicki | A. Wöhler |
16.05.1996 | Magdeburg | Preis der RFT-Radiotelevision Sachsen-Anhalt-GmbH | Kibo, 3j. db.W. | 1 | D. V. Smith | K. D. Page |
12.05.1996 | Köln | Preis des Galopp Club Deutschland | Pepper Wind, 4j. F.H. | 1 | A. Tylicki | A. Wöhler |
17.03.1996 | Köln | Dokumenten Express-Rennen | Kifti, 6j. db.W. | 1 | J. Kousek | F. Gang |
1995
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.1995 | Köln | Preis der Grosse Gestüts Kölner K.G. von 1882 | Kifti, 5j. db.W. | 1 | D. Fuhrmann | F. Gang |
31.10.1995 | Halle | Preis des Gestüts Sachsen | Donna Divina, 2j. F.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
03.09.1995 | Baden-Baden | Fremersberg-Ausgleich | Rubino, 4j. db.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
29.08.1995 | Baden-Baden | Preis des Jagdhauses | Kifti, 5j. db.W. | 1 | N. Loven | F. Gang |
20.08.1995 | Frankfurt | Karamalz-Rennen | Roma Libera, 3j. F.S. | 1 | G. Huber | F. Gang |
11.06.1995 | Hannover | Preis der Firma Weinmann und Co-Silberner Hufnagel | Pepper Wind, 3j. F.H. | 1 | G. Bocskai | F. Gang |
11.06.1995 | Zweibrücken | Preis der Wietze | Kifti, 5j. db.W. | 1 | M. Keller | A. Wöhler |
1994
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1994 | Dortmund | Markgrafen-Rennen | Kifti, 4j. db.W. | 1 | P. Schiergen | F. Gang |
06.10.1994 | Köln | Lando-Rennen | Rubino, 3j. db.H. | 1 | T. Hellier | A. Wöhler |
24.09.1994 | München | Preis des Gestütes Birkenhof | Kifti, 4j. db.W. | 1 | M. Keller | F. Gang |
26.08.1994 | Baden-Baden | Preis der Lichtentaler Allee | Rubino, 3j. db.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
08.08.1994 | Hannover | Preis von Godshorn | Rubino, 3j. db.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
29.07.1994 | Dortmund | Preis von Auteuil | Kalosi, 3j. b.S. | 1 | M. Keller | F. Gang |
26.06.1994 | Hamburg | Preis der Meespierson Bank - Int. Privatbankiers seit 1720 | Medicenal (GB), 4j. b.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
01.06.1994 | Baden-Baden | Lord-Udo Rennen | Medicenal (GB), 4j. b.S. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
20.04.1994 | Köln | Preis vom Rathausturm | Kasandi, 3j. db.S. 1 | 1 | G. Huber | F. Gang |
17.04.1994 | Düsseldorf | Thila-Rennen | Potenza, 3j. b.S. 1 | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
27.03.1994 | Hannover | Spiel 77-Preis | Radikale, 3j. b.S. 1 | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
06.03.1994 | Köln | Drossel-Rennen | Legrenzi, 3j. Dbsch.H. | 1 | P. Schiergen | E. A. Wahler |
1993
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.1993 | Köln | Preis des Hotels Königshof | Kifti, 3j. db.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
14.07.1993 | Köln | Preis der Sieg | Kifti, 3j. db.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
13.06.1993 | Köln | Surumu-Rennen | Kifti, 3j. db.W. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
10.05.1993 | Düsseldorf | Herzog von Nassau-Rennen | Pik König, 3j. db.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
1992
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1992 | Magdeburg | BMW 123. Deutsches Derby | Pik König, 3j. db.H. | 1 | W. A. P. Newnes | A. Wöhler |
21.06.1992 | Bremen | Consul Bayeff-Rennen | Pik König, 3j. db.H. | 1 | W. A. P. Newnes | A. Wöhler |
31.05.1992 | Baden-Baden | Rivo-Rennen | Pik König, 3j. db.H. | 1 | A. Boschert | A. Wöhler |
1991
Datum | Ort | Rennen | Pferd | Platz | Jockey | Trainer |
