Erfolge | Mi Emma
 
          
Rennstall DARBOVEN 2009
JahrRennenPferdPl.GewinnReiter
 
2009 11.04. Leipzig 3. Rennen FL 1600m Running Home; 3 j. H.  1 2.600  Eduardo Pedroza
2009 23.05. Baden-Baden 2. Rennen FL 1600m Mi Benedict; 4 j.F.W.  1 3.000  L. Krüllmann
2009 14.06. Köln 2. Rennen FL 1850m Power Penny; 3 j. S.  1 3.000  Eduardo Pedroza
2009 21.06. Meran 4. Rennen FL 3500m Major General; 4 j.W.  1 1.700  J. Bartos
2009 28.06. Hamburg 3. Rennen FL 1400m Mi Benedict; 4 j.F.W.  1 6.000  J. Bojko
2009 05.07. Hamburg 9. Rennen FL 2200m Power Penny; 3 j. S.  1 6.000  Eduardo Pedroza
2009 16.08. Köln 1. Rennen FL 1600m Mi Benedict; 4 j.F.W.  1 4.000  Eduardo Pedroza
2009 23.08. Meran 3. Rennen FL 3550m Major General; 6 j.W.  1 2.380  J. Bartos
2009 20.09. Frankfurt 6. Rennen FL 1600m Mi Benedict; 4 j.F.W.  1 5.000  E. Frank
 
 








Darboven_LogoImpressum